Газобетонный блок D300
ДСК ГРАС Саратов
Описание
Характеристики
Блоки D300 предназначены для возведения несущих стен малоэтажных зданий и заполнения стен монолитного домостроения.
Характеристики:
- средняя плотность ― 300кг/м3;
- минимальный класс прочности ― B 2.0;
- коэффициент теплопроводности менее ― 0,072 Вт/(м °С)
- не требуют дополнительного утепления;
- огнеустойчивость;
- морозоустойчивость.
Легкий вес облегчает процесс укладки, а также уменьшает конечный вес постройки. Это значительно снижает трудозатраты.
Узнать точную стоимость газобетонных блоков D300 вы можете у наших сотрудников или по телефону +7 (800) 505-0-654.
| Номенклатура и количество блоков на стандартном поддоне (размер 1,0*1,5 м, высота 1,35 объём блоков 1,8м3). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры, мм | Вес 1 блока, кг | Кол-во блоков на поддоне | Вес 1 поддона, кг | Цена за одну паллету (D300) 3500 р/м3 | ||
| длина | высота | ширина | D300 | шт | D300 | Рубли |
| 600 | 200 | 100 | 4,70 | 150 | 750 | 6300,00 |
| 250 | 12,50 | 60 | ||||
| 300 | 14,60 | 50 | ||||
| 375 | 18,20 | 40 | ||||
| 250 | 75 | 4,60 | 160 | |||
| 100 | 6,10 | 120 | ||||
| 150 | 9,10 | 80 | ||||
| 250 | 15,20 | 48 | ||||
| 300 | 18,20 | 40 | ||||
| 375 | 22,80 | 32 | ||||
| Номенклатура и количество блоков на увеличенном поддоне (размер 1,2*1,5 м, объём блоков 2,16 м3). | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры, мм | Вес 1 блока, кг | Кол-во блоков на поддоне | Вес 1 поддона, кг | Цена за одну паллету (D300) 3500 р/м3 | ||||||||||||
| длина | высота | ширина | D300 | шт | D300 | Рубли | ||||||||||
| 600 | 300 | 100 | 7,30 | 120 | 900 | 7560,00 | ||||||||||
| 200 | 300 | 14,60 | 60 | |||||||||||||
| 250 | 300 | 18,20 | 48 | |||||||||||||
| 250 | 400 | 24,30 | 36 | |||||||||||||
Плотность:
D300
Прочность:
B2,0
Размеры, мм:
от 600x200x200 до 600x200x500,
от 600x250x200 до 600x250x500
от 600x250x200 до 600x250x500