Газобетонный блок D500
ДСК ГРАС Саратов
Описание
Характеристики
Газобетон плотностью D500 является «золотой серединой» по показателям крепости и плотности строительных газоблоков. Эта марка является наиболее востребованной в строительных работах. Чаще всего применяются при возведении домов высотой до трех этажей.
Достоинства:
- доступная ценовая категория;
- высокий уровень твердости – 500 кг/м3;
- прочность на сжатие – В3,5
- имеет хорошую изоляцию;
- низкая теплопроводность – 0,12 Вт/(м °С)
Стоимость газобетонных блоков D500 доступна покупателям любого достатка. Точная цена указана в каталоге товаров под каждым изделием.
| Номенклатура и количество блоков на стандартном поддоне (размер 1,0*1,5 м, высота 1,35 объём блоков 1,8м3). | ||||||
| Размеры, мм | Вес 1 блока, кг | Кол-во блоков на поддоне | Вес 1 поддона, кг | Цена за одну паллету (D500) 3700 р/м3 | ||
| длина | высота | ширина | D500 | шт | D500 | Рубли |
| 600 | 200 | 100 | 8,10 | 150 | 1200 | 6660,00 |
| 250 | 20,30 | 60 | ||||
| 300 | 24,30 | 50 | ||||
| 375 | 30,40 | 40 | ||||
| 250 | 75 | 7,60 | 160 | |||
| 100 | 10,10 | 120 | ||||
| 150 | 15,20 | 80 | ||||
| 250 | 25,30 | 48 | ||||
| 300 | 30,40 | 40 | ||||
| 375 | 38,00 | 32 | ||||
| Номенклатура и количество блоков на увеличенном поддоне (размер 1,2*1,5 м, объём блоков 2,16 м3). | ||||||
| Размеры, мм | Вес 1 блока, кг | Кол-во блоков на поддоне | Вес 1 поддона, кг | Цена за одну паллету (D500) 3700 р/м3 | ||
| длина | высота | ширина | D500 | шт | D500 | Рубли |
| 600 | 300 | 100 | 15,00 | 120 | 1400 | 7992,00 |
| 200 | 300 | 24,30 | 60 | |||
| 300 | 250 | 30,40 | 48 | |||
| 250 | 400 | 40,50 | 36 | |||
Плотность:
D500
Прочность:
B2,5, B3,5
Размеры, мм:
600x100x300,
от 600x200x200 до 600x200x500,
от 600x250x200 до 600x250x500
от 600x200x200 до 600x200x500,
от 600x250x200 до 600x250x500